Wagen 6901+6902, Daimler-Benz O 302-13 RÜh, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
6901 | Niederlande | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6902 | Niederlande | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 6903-6912, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
6912 | Rittmeyer, Drebber | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6903 | Orthen, Herschbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6904 | Schulte, Lingen | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6905 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6906 | Autohaus Tischer, Speyer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6907 | Omnibushandel Beermann, Marklohe | ||||
Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | |||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6908 | Komplett-Bau, Hamburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6909 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6910 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6911 | Omnibushandel Beermann, Marklohe | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 6913-6922, Daimler-Benz O 305 F, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
6913 | Pülm, Seesen/Harz | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6914 | Mietrach, Bad Segeberg | SE-MM 94 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6915 | Omnibushandel Beermann, Marklohe | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6916 | Ruhkamp-Reisen, Beckum | WAF-RH 516 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6917 | Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn | OS-LS 210 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6918 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 117 | HH-Z 171 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6919 | Burmeister, Hamburg, | ||||
Mulert Reisen, Rees | KLE-Y 330 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6920 | Wissgott, Wüsting/Oldenburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6921 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 118 | HH-Z 174 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6922 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 119 | HH-Z 173 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 6923-6942, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1969 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
6923 | Wiens, Laer | ||||
Willms Reisen Touristik, Neunkirchen-Seelscheid | SU-HW 333 | ||||
Verschrottet | |||||
6924 | Pelka Reisen GmbH, Hamburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6925 | Orthen, Herschbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6926 | Pelka, Hamburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6927 | Orthen, Herschbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6928 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6929 | Orthen, Herschbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6930 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6931 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6932 | Orthen, Herschbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6933 | Wiens, Laer | ||||
Willms Reisen Touristik, Neunkirchen-Seelscheid | SU-W 11 | ||||
Steubes Reisen, Köln | K-EU 433 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6934 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6935 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6936 | Wiens, Laer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6937 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6938 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6939 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6940 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6941 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
6942 | Orthen, Herschbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 7001-7004, Daimler-Benz O 302-13 RÜh, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7001 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7002 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7003 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7004 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 7005-7010, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7005 | nach Unfall | ||||
Verschrottet | |||||
7006 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7007 | Wiens, Laer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7008 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 126 | HH-Z 203 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7009 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7010 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 7011-7019, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7011 | Pohl, Bippen | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7012 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | ||||
Verschrottet | |||||
7013 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7014 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7015 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7016 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7017 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7018 | Wiens, Laer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7019 | Orthen, Herschbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 7020-7049, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1970 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7020 | Oberhanß (Rech-Reisen), Bardowick | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7021 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7022 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7023 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7024 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7025 | Wissgott, Wüsting/Oldenburg | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7026 | Rittmeyer, Felstehausen | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7027 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-JP 1253 | |||
Rech Reisen GmbH, Bardowick | |||||
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH (DHE), Delmenhorst | 46 | OL-D 46 | |||
Verschrottet | |||||
7028 | Ruhkamp-Reisen, Beckum | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7029 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Sahm, Bad Marienburg | MT-AC 177 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7030 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7031 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7032 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7033 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7034 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7035 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7036 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7037 | nach Unfall | ||||
Verschrottet | |||||
7038 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7039 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7040 | Orthen, Herschbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7041 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg (Ersatzteilspender) |
||||
Verschrottet | |||||
7042 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7043 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7044 | Wiens, Laer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7045 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7046 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | 323 II | HH-KR 1523 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7047 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7048 | Omnibus Röttgen GmbH & Co. KG, Stadtsteinach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7049 | Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH (DHE), Delmenhorst | 40 | OL-PH 40 | ||
Verschrottet |
Wagen 7101, Daimler-Benz O 302-10 RÜh, Baujahr 1971 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7101 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 129 | HH-Z 5021 | ||
Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-HP 462 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 7102+7103, Daimler-Benz O 302-13 RÜh, Baujahr 1971 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7102 | Verbleib unbekannt | ||||
7103 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7104-7113, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1971 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7104 | Plorin, Iserlohn | MK-AR 450 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7105 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg (Ersatzteilspender) |
||||
Verschrottet | |||||
7106 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 45 | HH-TR 337 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7107 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | ||||
Omnibusbetrieb Andree Rening GmbH, Süderbrarup | |||||
Hennings, Kaltenkirchen | SE-AC 433 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7108 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 47 | HH-TR 637 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7109 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 122 | HH-Z 5055 | ||
Pülm, Seesen/Harz | |||||
7110 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | ||||
Robert Sievers, Köln | K-KX 416 | ||||
Verschrottet | |||||
7111 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg (Ersatzteilspender) |
||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7112 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-JP 473 ex HH-WC 1312 |
|||
Schau in`s Land Hain GmbH, Rödermark | OF-ML 623 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7113 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-JP 1913 | |||
Verschrottet |
Wagen 7114-7128, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1971 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7114 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg (Ersatzteilspender) |
||||
Verschrottet | |||||
7115 | Wiens, Laer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7116 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg (Ersatzteilspender) |
||||
Verschrottet | |||||
7117 | Wiens, Laer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7118 | Gebr. Liebermann, Kehl am Rhein | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7119 | Wiens, Laer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7120 | Wiens, Laer | ||||
Edzards Omnibusbetrieb, Esens | WTM-L 25 | ||||
Verschrottet | |||||
7121 | Heinrich Striebeling & Co., Unna | UN-L 121 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7122 | Wiens, Laer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7123 | Wiens, Laer | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7124 | Orthen, Herschbach | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7125 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg (Brand) |
HH-JP 563 | |||
Verschrottet | |||||
7126 | Oberhanß (Rech-Reisen), Bardowick | ||||
Verschrottet | |||||
7127 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | ||||
Zimmermann, Gladenbach/Siekershausen | MR-CR 910 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7128 | Schnelsener Verkehrsbetriebe Pelka KG (SVP), Hamburg | HH-KR 1393 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 7129+7130, Daimler-Benz O 302-13 RÜh, Baujahr 1971 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7129 | Ruhkamp-Reisen, Beckum | WAF-RH ??? | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7130 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7201, Daimler-Benz O 302-13 RÜh, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7201 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7202-7242, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7202 | Verbleib unbekannt | ||||
7203 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 124 | HH-Y 1730 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7204 | Verbleib unbekannt | ||||
7205 | Verbleib unbekannt | ||||
7206 | Verbleib unbekannt | ||||
7207 | Verbleib unbekannt | ||||
7208 | Verbleib unbekannt | ||||
7209 | Verbleib unbekannt | ||||
7210 | Verbleib unbekannt | ||||
7211 | Verbleib unbekannt | ||||
7212 | Verbleib unbekannt | ||||
7213 | Verbleib unbekannt | ||||
7214 | Verbleib unbekannt | ||||
7215 | Verbleib unbekannt | ||||
7216 | Verbleib unbekannt | ||||
7217 | Verbleib unbekannt | ||||
7218 | Verbleib unbekannt | ||||
7219 | Verbleib unbekannt | ||||
7220 | Verbleib unbekannt | ||||
7221 | Verbleib unbekannt | ||||
7222 | Verbleib unbekannt | ||||
7223 | Verbleib unbekannt | ||||
7224 | Verbleib unbekannt | ||||
7225 | Verbleib unbekannt | ||||
7226 | Verbleib unbekannt | ||||
7227 | Verbleib unbekannt | ||||
7228 | Verbleib unbekannt | ||||
7229 | Verbleib unbekannt | ||||
7230 | Verbleib unbekannt | ||||
7231 | Verbleib unbekannt | ||||
7232 | Verbleib unbekannt | ||||
7233 | Verbleib unbekannt | ||||
7234 | Verbleib unbekannt | ||||
7235 | Verbleib unbekannt | ||||
7236 | Verbleib unbekannt | ||||
7237 | Verbleib unbekannt | ||||
7238 | Verbleib unbekannt | ||||
7239 | Verbleib unbekannt | ||||
7240 | Verbleib unbekannt | ||||
7241 | Verbleib unbekannt | ||||
7242 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7243, Daimler-Benz O 302-13 RÜh, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7243 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7301-7322, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1973 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7301 | Verbleib unbekannt | ||||
7302 | Verbleib unbekannt | ||||
7303 | Verbleib unbekannt | ||||
7304 | Verbleib unbekannt | ||||
7305 | Verbleib unbekannt | ||||
7306 | Verbleib unbekannt | ||||
7307 | Verbleib unbekannt | ||||
7308 | Verbleib unbekannt | ||||
7309 | Verbleib unbekannt | ||||
7310 | Verbleib unbekannt | ||||
7311 | Verbleib unbekannt | ||||
7312 | Verbleib unbekannt | ||||
7313 | Verbleib unbekannt | ||||
7314 | Verbleib unbekannt | ||||
7315 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 128 | HH-Z 9243 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7316 | Verbleib unbekannt | ||||
7317 | Verbleib unbekannt | ||||
7318 | Verbleib unbekannt | ||||
7319 | Verbleib unbekannt | ||||
7320 | Verbleib unbekannt | ||||
7321 | Verbleib unbekannt | ||||
7322 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7323, Daimler-Benz O 302-10 RÜh, Baujahr 1973 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7323 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7324-7328, Daimler-Benz O 302-13 RÜh, Baujahr 1973 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7324 | Verbleib unbekannt | ||||
7325 | Verbleib unbekannt | ||||
7326 | Verbleib unbekannt | ||||
7327 | Verbleib unbekannt | ||||
7328 | Verbleib unbekannt |
Wagen 1508, 1511-...-7329-7348, Ikarus 190.00, Baujahr 1973 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
1508 | Verbleib unbekannt | ||||
1511 | Verbleib unbekannt | ||||
1519 | Verbleib unbekannt | ||||
1528 | Verbleib unbekannt | ||||
1537 | Verbleib unbekannt | ||||
1551 | Verbleib unbekannt | ||||
1558 | Verbleib unbekannt | ||||
1561 | Verbleib unbekannt | ||||
1563 | Verbleib unbekannt | ||||
1565 | Verbleib unbekannt | ||||
7329 | Verbleib unbekannt | ||||
7330 | Verbleib unbekannt | ||||
7331 | Verbleib unbekannt | ||||
7332 | Verbleib unbekannt | ||||
7333 | Verbleib unbekannt | ||||
7334 | Verbleib unbekannt | ||||
7335 | Verbleib unbekannt | ||||
7336 | Verbleib unbekannt | ||||
7337 | Verbleib unbekannt | ||||
7338 | Verbleib unbekannt | ||||
7339 | Verbleib unbekannt | ||||
7340 | Verbleib unbekannt | ||||
7341 | Verbleib unbekannt | ||||
7342 | Verbleib unbekannt | ||||
7343 | Verbleib unbekannt | ||||
7344 | Verbleib unbekannt | ||||
7345 | G. Zander, Lauenburg | ||||
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG, Hamburg | |||||
Hamburger Omnibus Verein e.V. (HOV), Hamburg | 7345 | ||||
7346 | Verbleib unbekannt | ||||
7347 | Verbleib unbekannt | ||||
7348 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7401-7439, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1974 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7401 | Verbleib unbekannt | ||||
7402 | Verbleib unbekannt | ||||
7403 | Verbleib unbekannt | ||||
7404 | Verbleib unbekannt | ||||
7405 | Verbleib unbekannt | ||||
7406 | Verbleib unbekannt | ||||
7407 | Verbleib unbekannt | ||||
7408 | Verbleib unbekannt | ||||
7409 | Verbleib unbekannt | ||||
7410 | Verbleib unbekannt | ||||
7411 | Verbleib unbekannt | ||||
7412 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 130 | HH-Y 3098 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7413 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 131 | HH-Y 3099 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7414 | Orthmann's Reisedienst GmbH (ORD), Hamburg | 134 | HH-J 610 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7415 | Verbleib unbekannt | ||||
7416 | Verbleib unbekannt | ||||
7417 | Verbleib unbekannt | ||||
7418 | Verbleib unbekannt | ||||
7419 | Verbleib unbekannt | ||||
7420 | Verbleib unbekannt | ||||
7421 | Verbleib unbekannt | ||||
7422 | Verbleib unbekannt | ||||
7423 | Verbleib unbekannt | ||||
7424 | Verbleib unbekannt | ||||
7425 | Verbleib unbekannt | ||||
7426 | Verbleib unbekannt | ||||
7427 | Verbleib unbekannt | ||||
7428 | Verbleib unbekannt | ||||
7429 | Verbleib unbekannt | ||||
7430 | Verbleib unbekannt | ||||
7431 | Verbleib unbekannt | ||||
7432 | Verbleib unbekannt | ||||
7433 | Verbleib unbekannt | ||||
7434 | Verbleib unbekannt | ||||
7435 | Verbleib unbekannt | ||||
7436 | Verbleib unbekannt | ||||
7437 | Verbleib unbekannt | ||||
7438 | Verbleib unbekannt | ||||
7439 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7501-7550, Ikarus 190.00, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7501 | Verbleib unbekannt | ||||
7502 | Verbleib unbekannt | ||||
7503 | Verbleib unbekannt | ||||
7504 | Verbleib unbekannt | ||||
7505 | Verbleib unbekannt | ||||
7506 | Verbleib unbekannt | ||||
7507 | Verbleib unbekannt | ||||
7508 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 96 | NI-AD 195 | ||
7509 | Verbleib unbekannt | ||||
7510 | Verbleib unbekannt | ||||
7511 | Verbleib unbekannt | ||||
7512 | Verbleib unbekannt | ||||
7513 | Verbleib unbekannt | ||||
7514 | Verbleib unbekannt | ||||
7515 | Verbleib unbekannt | ||||
7516 | Verbleib unbekannt | ||||
7517 | Verbleib unbekannt | ||||
7518 | Verbleib unbekannt | ||||
7519 | Verbleib unbekannt | ||||
7520 | Verbleib unbekannt | ||||
7521 | Verbleib unbekannt | ||||
7522 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 94 | NI-AD 194 | ||
7523 | Verbleib unbekannt | ||||
7524 | Verbleib unbekannt | ||||
7525 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 95 | NI-AD 193 | ||
7526 | Verbleib unbekannt | ||||
7527 | Verbleib unbekannt | ||||
7528 | Verbleib unbekannt | ||||
7529 | Verbleib unbekannt | ||||
7530 | Verbleib unbekannt | ||||
7531 | Verbleib unbekannt | ||||
7532 | Verbleib unbekannt | ||||
7533 | Verbleib unbekannt | ||||
7534 | Verbleib unbekannt | ||||
7535 | Verbleib unbekannt | ||||
7536 | Verbleib unbekannt | ||||
7537 | Verbleib unbekannt | ||||
7538 | Verbleib unbekannt | ||||
7539 | Verbleib unbekannt | ||||
7540 | Verbleib unbekannt | ||||
7541 | Verbleib unbekannt | ||||
7542 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 90 | NI-AD 190 | ||
7543 | Verbleib unbekannt | ||||
7544 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 91 | NI-AD 191 | ||
7545 | Verbleib unbekannt | ||||
7546 | Verbleib unbekannt | ||||
7547 | Verbleib unbekannt | ||||
7548 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 92 | NI-AD 192 | ||
7549 | Verbleib unbekannt | ||||
7550 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7551-7556, Daimler-Benz O 307, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7551 | Verbleib unbekannt | ||||
7552 | Verbleib unbekannt | ||||
7553 | Verbleib unbekannt | ||||
7554 | Verbleib unbekannt | ||||
7555 | Schau in`s Land Hain GmbH, Rödermark | OF-TZ 550 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
7556 | Verbleib unbekannt |
Wagen 7601-7646, Ikarus 190.00, Baujahr 1976 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
7601 | Verbleib unbekannt | ||||
7602 | Verbleib unbekannt | ||||
7603 | Verbleib unbekannt | ||||
7604 | Verbleib unbekannt | ||||
7605 | Verbleib unbekannt | ||||
7606 | Verbleib unbekannt | ||||
7607 | Verbleib unbekannt | ||||
7608 | Verbleib unbekannt | ||||
7609 | Verbleib unbekannt | ||||
7610 | Verbleib unbekannt | ||||
7611 | Verbleib unbekannt | ||||
7612 | Verbleib unbekannt | ||||
7613 | Verbleib unbekannt | ||||
7614 | Verbleib unbekannt | ||||
7615 | Verbleib unbekannt | ||||
7616 | Verbleib unbekannt | ||||
7617 | Verbleib unbekannt | ||||
7618 | Verbleib unbekannt | ||||
7619 | Verbleib unbekannt | ||||
7620 | Verbleib unbekannt | ||||
7621 | Verbleib unbekannt | ||||
7622 | Verbleib unbekannt | ||||
7623 | Verbleib unbekannt | ||||
7624 | Verbleib unbekannt | ||||
7625 | Verbleib unbekannt | ||||
7626 | Verbleib unbekannt | ||||
7627 | Verbleib unbekannt | ||||
7628 | Verbleib unbekannt | ||||
7629 | Verbleib unbekannt | ||||
7630 | Verbleib unbekannt | ||||
7631 | Verbleib unbekannt | ||||
7632 | Verbleib unbekannt | ||||
7633 | Verbleib unbekannt | ||||
7634 | Verbleib unbekannt | ||||
7635 | Verbleib unbekannt | ||||
7636 | Verbleib unbekannt | ||||
7637 | Verbleib unbekannt | ||||
7638 | Verbleib unbekannt | ||||
7639 | Verbleib unbekannt | ||||
7640 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 98 | NI-AS 498 | ||
7641 | Verbleib unbekannt | ||||
7642 | Verbleib unbekannt | ||||
7643 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 99 | NI-AS 499 | ||
7644 | Verbleib unbekannt | ||||
7645 | Verbleib unbekannt | ||||
7646 | Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya (VGH), Hoya | 100 | NI-AT 500 |
Wagen 7647, Daimler-Benz O 303-9 RHP, Baujahr 1976 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
