Wagen 27, Magirus-Deutz Saturn II, Baujahr 1962 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
27 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 4 | WL-UY 94 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 32+33, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1972 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
32 | Verbleib unbekannt | ||||
33 | Verbleib unbekannt |
Wagen 36+37, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1973 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
36 | Verbleib unbekannt | ||||
37 | Verbleib unbekannt |
Wagen 39, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1974 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
39 | Verbleib unbekannt |
Wagen 41+42, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1975 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
41 | Verbleib unbekannt | ||||
42 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 4 | WL-PM 44 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 44, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1976 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
44 | Verbleib unbekannt |
Wagen 45+47, Daimler-Benz O 305 F/S, Baujahr 1971 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
45 | Verbleib unbekannt | ||||
47 | Verbleib unbekannt |
Wagen 49+50, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1977 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
49 | Verbleib unbekannt | ||||
50 | Verbleib unbekannt |
Wagen 51+52, 54, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1978 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
51 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 10 | WL-PM 98 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
52 | Verbleib unbekannt | ||||
54 | Verbleib unbekannt |
Wagen 55+56, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1979 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
55 | Verbleib unbekannt | ||||
56 | Verbleib unbekannt |
Wagen 57+58, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1980 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
57 | Verbleib unbekannt | ||||
58 | Verbleib unbekannt |
Wagen 61+62, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1981 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
61 | Verbleib unbekannt | ||||
62 | Verbleib unbekannt |
Wagen 63-65, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1982 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
63 | Šibenik/Kroatien | SI 428 AE | |||
64 | Vilnius Lithania Autobusai, Vilnius/Litauen | 580 | ZVN 922 | ||
Verschrottet | |||||
65 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 28 | HH-TR 536 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 67+68, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1983 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
67 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 27 | HH-TR 506 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
68 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 29 | HH-TR 868 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 69+70, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1984 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
69 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 3 | WL-PM 13 | ||
Krakau Reisen GmbH, Bitburg | BIT-EU 97 | ||||
Permautolain (ООО "Пермавтолайн"), Perm (Пермь)/Russland | АМ 257 59 | -> Link | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
70 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 2 | WL-PM 45 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 73+74, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1986 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
73 | Almaty (Алматы)/Kasachstan | H 627 HSM ex A 906 YWN |
-> Link | ||
74 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | L-448 | 09-68-NS |
Wagen 75+76, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1987 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
75 | Klaus Reiners Autobusreisen GmbH, Gangelt | HS-BY 210 | |||
Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 269 FWO | -> Link | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
76 | Kovrovskoe PATP (Ковровское ПАТП), Wladimir (Владимирская)/Russland | О 719 МК 33 ex ВВ 077 33 |
-> Link |
Wagen 78-83, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1988 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
78 | Kovrovskoe PATP (Ковровское ПАТП), Wladimir (Владимирская)/Russland | ВВ 081 33 | -> Link | ||
OAO "Vladimirskoe PATP-1" (ООО "Владимирское ПАТП-экспресс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | ВМ 091 33 | ||||
OOO "Vladimirskoe PATP-express" (ООО "Владимирское ПАТП-экспресс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | К 690 МН 33 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
79 | Omnibusbetrieb Norbert Welter GmbH, Gering | MYK-W 1014 | |||
"Madina" Limited (ТОО "Мадина" - бывшее ТОО "М-Плюс"), Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 382 HO ex A 971 CP |
-> Link | |||
80 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 9 | WL-PM 41 | ||
SBG Süderelbe Bus GmbH (SBG), Hamburg | 09 | HH-SE 1204 | |||
Drömling Autobusse Erich Stein GmbH, Mieste | SAW-ES 712 | ||||
81 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 10 | WL-PM 24 | ||
Autokolonna №1377 Balashikha (Автоколонна №1377 г.Балашиха), Moskau (Москва)/Russland (außer Betrieb) |
1069 | ВО 887 50 | -> Link | ||
82 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 11 | WL-PM 90 | ||
SBG Süderelbe Bus GmbH (SBG), Hamburg | 11 | HH-SE 1304 | |||
Cherepovec (Череповец), Vologda (Вологда)/Russland | АА 989 35 | -> Link | |||
OOO "Corporation Dilizhans" (ООО "Корпорация Дилижанс"), Penza (Пенза)/Russland | АУ 785 58 | ||||
Verschrottet | |||||
83 | Verbleib unbekannt |
Wagen 84+85, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1989 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
84 | Kovrovskoe PATP (Ковровское ПАТП), Wladimir (Владимирская)/Russland | Р 524 НХ 33 ex ВВ 078 33 |
-> Link | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
85 | Verbleib unbekannt |
Wagen 86-89, 96+97, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1984 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
96 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 26 | HH-TD 1121 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
86 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 4 ex 13 |
WL-JP 47 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
97 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 7 | WL-PM 58 | ||
Transportes Colectivos, Barreiro/Portugal | 28 | ||||
87 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 25 | HH-TD 1201 | ||
IP Tagachаkov (ИП Тагачаков В.Г.), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | С 204 АТ 124 ex АА 385 24 |
-> Link | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
88 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 5 | WL-PM 65 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
89 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 24 | HH-TD 1301 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 91-95, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1990 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
91 | Erich Wiewel GmbH, Werne an der Lippe | UN-WV 999 | |||
Reisedienst Porta Westfalica, Vlotho | HF-HB 863 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
92 | Verbleib unbekannt | ||||
93 | Verbleib unbekannt | ||||
94 | Verbleib unbekannt | ||||
95 | Autobusnyi Park #5 (BUS) (ТОО «Автобусный парк № 5. BUS»), Astana (Астана)/Kasachstan | 5076 | Z 430 PCM | -> Link | |
Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | Z 691 AU | ||||
Autobusnyi Park #5 (BUS) (ТОО «Автобусный парк № 5. BUS»), Astana (Астана)/Kasachstan | 5076 | Z 519 ATN | |||
Autobusnyi Park #4 "Abi Astana" (ТОО "Автобусный парк № 4 (Аби Астана)"), Astana (Астана)/Kasachstan | 4340 | 553 CHA 01 |
Wagen 98+99, 101+102, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1984 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
98 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 26 | WL-PM 245 | ||
Reisedienst Lücke GmbH, Dülmen | COE-NL 86 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
99 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 27 | WL-PM 247 | ||
Transportes Sul do Tejo S.A., Almada/Portugal (Verschrottet 2007) |
627 | 24-47-PZ | |||
Verschrottet | |||||
101 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 24 | WL-PM 243 | ||
Erdbeer- und Spargelhof Ritter, Bornheim | BN-CR 105 | ||||
102 | Verbleib unbekannt |
Wagen 103-109, 132+133, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1985/86 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
91 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 28 | WL-PM 246 | ||
Omnibusbetrieb Norbert Welter GmbH, Gering | MYK-W 1037 | ||||
Perm (Пермь)/Russland | |||||
104 | Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 25 | WL-PM 244 | ||
Perm (Пермь)/Russland | |||||
105 | Verbleib unbekannt | ||||
106 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 09-67-NS | |||
107 | Transportes Sul do Tejo, Laranjeiro/Portugal | 78-34-MS | |||
108 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 08-45-ND | |||
109 | Transportes Sul do Tejo, Laranjeiro/Portugal | 624 | 24-44-PZ | ||
132 | Rheinland-Touristik Platz OHG, Wesseling | BM-RT 172 | |||
DH Tours Olbertz Bustouristik, Langerwehe | DN-DH 270 | ||||
133 | Gäke Reisen GmbH, Erftstadt | BM-DA 177 |
Wagen 110-117, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1991/92 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
110 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 110 | HH-XR 1171 | ||
Perm (Пермь)/Russland | |||||
111 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 28 | HH-WR 1972 | ||
Biotechnologijos institutas (Biotechnological research institute), Littauen | ECC 588 | -> Link | |||
112 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 29 | HH-HN 1465 | ||
Norbert Welter GmbH, Gering | MYK-W 1051 | -> Link | |||
OOO "POAT&S" / IP Timofeev A.V. (ООО "ПОАТиС" / ИП Тимофеев А.В.), Wladimir (Владимирская)/Russland | С 853 МХ 33 | ||||
Passazhirtrans-1 (АО "Пассажиртранс-1"), Saratov(Саратов)/Russland | С 853 МХ 33 | ||||
OOO "OKTO", Oblast Wladimir (Владимирская область)/Russland | 1055 | С 853 МХ 33 | |||
113 | OAO «RGATP-1» (ОАО «РГАТП-1»), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 02115 | КА 267 61 | -> Link | |
114 | Oester-Barkey Reisen GmbH, Bielefeld | BI-OB 6610 | |||
115 | OAO «RGATP-1» (ОАО «РГАТП-1»), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 02111 | КА 263 61 | -> Link | |
116 | Rodoviária de Lisboa, Lissabon/Portugal | L-834 | 66-BN-40 | ||
117 | OAO «RGATP-1» (ОАО «РГАТП-1»), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 02118 | KA 270 61 | -> Link |
Wagen 119-123, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1993 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
119 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8119 | HH-TR 1497 | ||
GC "BigAutoTrans" (ГП "БигАвтоТранс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | А 509 МР 33 ex BC 895 33 ex ВТ 668 33 |
-> Link | |||
120 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8120 | HH-TR 1526 | ||
GC "BigAutoTrans" (ГП "БигАвтоТранс"), Oblast Wladimir (Владимирская область)/Russland | А 511 МР 33 ex BC 893 33 |
-> Link | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
121 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8121 | HH-TR 1637 | ||
Rosi-Reisen Overhoff, Marl | RE-IB 888 | -> Link | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
122 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8167 ex 8122 |
HH-TR 1054 | ||
UAB "Centvalis", Vilnius (Литва)/Littauen | 61256 BD | -> Link | |||
123 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8168 ex 8123 |
HH-TR 1005 | ||
OOO "Markettrans" (ООО "Маркеттранс"), Moskau (Москва)/Russland | У 923 ТР 199 | -> Link | |||
OOO "Autobat" (ООО "Автобат"), Moskau (Москва)/Russland (Später Ersatzteilspender.) |
У 923 ТР 199 | ||||
Verschrottet |
Wagen 124-131, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1994 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
124 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8124 | HH-TV 646 | ||
GC "BigAutoTrans" (ГП "БигАвтоТранс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | А 510 МР 33 ex ВС 860 33 |
-> Link | |||
125 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8125 | HH-TV 627 | ||
Welter's Reisen GmbH & Co. KG, Mayen | MYK-W 1042 | ||||
126 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8126 | HH-TV 597 | ||
Jens Becker GmbH, Tostedt | WL-JB 321 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
127 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8127 | HH-TV 538 | ||
Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 632 | LC 52931 ex WR 1009K |
-> Link | ||
Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk, Bobrowniki/Polen | LC 52931 | ||||
128 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8128 | HH-TV 556 | ||
Thadeus Schombierski Omnibusbetrieb Nachf., Mülheim | MH-SK 1008 | -> Link | |||
IP Filimonov V.E. (ИП Филимонов В.Е.), Lipezk (Липецк)/Russland | Н 440 РН 48 | -> Link | |||
129 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8129 | HH-TR 1374 | ||
Lücke Reisen GmbH, Nordkirchen-Capelle | -> Link | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
130 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8130 | HH-TR 1157 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
131 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8131 | HH-TR 1765 | ||
Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 630 | LC 52929 ex WR 1005K |
-> Link | ||
Usługi Transportowe Paweł Tkaczyk, Bobrowniki/Polen | LC 52929 | ||||
Verschrottet |
Wagen 134-140, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1995 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
134 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8134 | HH-TV 158 | ||
IP Altarev A.U. (ИП Алтарёв А.Ю.), Lipezk (Липецк)/Russland | Н 352 СМ 48 | -> Link | |||
135 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8135 | HH-TR 579 | ||
Uralauto (ООО "Уралавто"), Perm (Пермь)/Russland (2018 ausgemustert.) |
Т 729 НС 59 | -> Link 1 -> Link 2 |
|||
Verschrottet | |||||
136 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8136 | HH-TR 1291 | ||
Uralauto (ООО "Уралавто"), Perm (Пермь)/Russland (2018 ausgemustert.) |
А 204 АУ 159 | -> Link 1 -> Link 2 |
|||
Verschrottet | |||||
137 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8137 | HH-TR 1451 | ||
Fofanov (Soyuztrans) (ИП Фофанов (ООО "Союзтранс")), Perm (Пермь)/Russland | Т 210 ХА 59 | -> Link 1 -> Link 2 |
|||
Tokarev (ИП Токарев), Perm (Пермь)/Russland | Т 210 ХА 59 | ||||
Belozyorov (ИП Белозеров), Perm (Пермь)/Russland | М 643 СХ 159 | ||||
138 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8138 | HH-TR 1290 | ||
Fofanov (Soyuztrans) (ИП Фофанов (ООО "Союзтранс")), Perm (Пермь)/Russland | Т 211 ХА 59 | -> Link | |||
139 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8139 | HH-TR 1387 | ||
IP Altarev A.U. (ИП Алтарёв А.Ю.), Lipezk (Липецк)/Russland | Н 766 ЕА 48 | -> Link | |||
140 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8140 | HH-TR 1316 | ||
UAB "Klaipėdos autobusų parkas", Litauen | 93 | DCL 528 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
Verschrottet |
Wagen 142-145, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1997 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
142 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8142 | HH-TR 1162 | ||
Hahne Reisen KG, Bad Sachsa | |||||
Feuerwehrtechnische Zentrale des Kreises Ostholstein, Lehnsan | |||||
143 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8143 | HH-TR 1522 | ||
Reisedienst Brückner GmbH, Oberlichtenau | FG-RB 260 | ||||
144 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8144 | HH-TR 213 | ||
OOO "Lipetsktransservice" (ООО "Липецктранссервис"), Lipezk (Липецк)/Russland | Н 478 ОТ 48 | -> Link | |||
IP Filimonov V.E. (ИП Филимонов В.Е.), Lipezk (Липецк)/Russland | АК 012 48 ex М 134 ВР 48 |
||||
145 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8145 | HH-TR 937 | ||
SBG Süderelbe Bus GmbH (SBG), Hamburg | 8223 | HH-TR 937 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 147-149, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 1998 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
147 | AirPart GmbH, Nürnberg | 16 | |||
148 | Zeiler Behindertentransporte GmbH, München | M-EZ 1270 ex M-Z 9570 |
|||
149 | Becker & Sohn GmbH, Bad Endbach | MR-XE 230 | |||
Nordhorner Verkehrsbetriebe AG (NVB), Nordhorn | NOH-QY 112 | ||||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 150+151, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 1999 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
150 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8150 | HH-TR 1308 | ||
Gäke Reisen GmbH, Erftstadt | BM-DA 384 | -> Link | |||
151 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8151 | HH-TR 1309 | ||
Reisedienst Theo Gäke GmbH, Erftstadt | BM-DA 216 | -> Link |
Wagen 155+156, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 1999 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
155 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8155 | HH-TR 1322 | ||
SBG Süderelbe Bus GmbH (SBG), Hamburg | 8256 | HH-TR 1322 | |||
Wettels Touristik GmbH, Rheinberg | MO-JA 46 | ||||
156 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8156 | HH-TR 1840 | ||
Verhuven Reisen GmbH, Xanten | WES-TV 20 | -> Link | |||
Verschrottet |
Wagen 153+154, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2000 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
153 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8153 | HH-TR 1178 | ||
SBG Süderelbe Bus GmbH (SBG), Hamburg | 8254 | HH-TR 1178 | |||
Taxi Abheiden, Bockhorst | EL-AJ 914 | ||||
154 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8109 ex 8154 ex 8360 |
HH-TR 1179 | ||
Privat (Прочие частные), Astana (Астана)/Kasachstan | 365 RAA 13 | -> Link | |||
SP "Aksutransbusiness" (ИП "Аксутрансбизнес"), Pawlodar (Павлодар)/Kasachstan | 494 KLA 14 |
Wagen 141+146, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1997 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
141 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8141 | HH-TR 1095 | ||
SBG Süderelbe Bus GmbH (SBG), Hamburg | 8224 | HH-TR 1095 | |||
Spetstransavto (ООО "Спецтрансавто"), Perm (Пермь)/Russland | АР 918 59 | -> Link | |||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
146 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8146 | HH-TR 1361 | ||
Hammer Busreisen, Hamm | HAM-RC 921 |
Wagen 147-149, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2002 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
147 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8147 | HH-TR 195 | ||
Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe sp. z o.o. (Kombus), Kórnik/Polen | 5091 | PZ 052KX | -> Link | ||
148 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8106 ex 8148 ex 8357 |
HH-TR 226 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
149 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8105 ex 8149 ex 8356 |
HH-TR 308 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 157+158, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2000 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
157 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8170 ex 8157 ex 8361 |
HH-TR 712 | ||
Divan Reisen GmbH, Duisburg | DU-IU 64 | ||||
Verschrottet | |||||
158 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8171 ex 8158 ex 8362 |
HH-TR 1560 | ||
Divan Reisen GmbH, Duisburg | DU-IU 68 |
Wagen 159-161, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2003 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
159 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8108 ex 8159 ex 8359 |
HH-TR 942 | ||
St. Augustinus-Kliniken gGmbH, Neuss (Infobus) |
|||||
160 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8107 ex 8160 ex 8358 |
HH-TR 259 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
161 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8161 | HH-TR 749 | ||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 162+163, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1998 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
162 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8162 ex 43 |
HH-TR 688 | ||
Okulova (ИП Окулова), Perm (Пермь)/Russland | Е 248 РН 159 | -> Link | |||
163 | Verbleib unbekannt |
Wagen 110-112, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2004 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
110 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8129 ex 8110 ex 8345 |
HH-TR 1481 | ||
UAB Pajūrio Autobusai, Klaipėda/Litauen | KDA 499 | -> Link | |||
111 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8138 ex 8111 ex 8346 |
HH-TR 1482 | ||
UAB Pajūrio Autobusai, Klaipėda/Litauen | KCB 693 | -> Link | |||
112 | Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 8126 ex 8112 ex 8355 |
HH-TR 1483 | ||
Hamburger Hochbahn AG (HHA), Hamburg | 8126 | HH-TR 1483 | |||
Weiterer Verbleib unbekannt |
Wagen 113-117, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2005 | |||||
Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
