| Wagen 117-119, Daimler-Benz O 305 F/S, Baujahr 1969 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Verbleib unbekannt | ||||
| 118 | Verbleib unbekannt | ||||
| 119 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 126, Daimler-Benz O 305 F/S, Baujahr 1970 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 122, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1971 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Pülm, Seesen/Harz | ||||
| Wagen 124, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1972 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 128, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1973 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 130+131, 134, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1974 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Verbleib unbekannt | ||||
| 131 | Verbleib unbekannt | ||||
| 134 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 139+140, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1979 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Verbleib unbekannt | ||||
| 140 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 143, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1980 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Ludwigsluster Verkehrsgesellschaft mbH (LVG), Ludwigslust | HGN-H 797 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 144, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1981 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Uralauto (ООО "Уралавто"), Perm (Пермь)/Russland | В 378 ВВ 59 | -> Link | ||
| Auto (ООО "Авто"), Perm (Пермь)/Russland | АМ 345 59 | ||||
| Verschrottet | |||||
| Wagen 8290+8291, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1982 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8290 | Tyumen, the other shuttle, sightseeing and chartered buses (Тюмень, прочие маршрутные, экскурсионные и заказные автобусы), Tyumen (Тюмень)/Russland | К 331 ХТ 72 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 8291 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 8390, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1983 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8390 | Frota Azul Portimão, Portimão/Portugal | ||||
| Wagen 8490-8492, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1984 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8490 | Satracom, Waimes/Belgien | ||||
| Verschrottet | |||||
| 8491 | Satracom, Waimes/Belgien | 8490 | |||
| Verschrottet | |||||
| 8492 | Istrinskoe ATP (Истринское АТП), Moskau (Москва)/Russland | К 993 НС 50 | -> Link | ||
| Verschrottet | |||||
| Wagen 8590, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1986 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8590 | Eva Transportes SA, Faro/Portugal | 9192 | 21-33-LX | ||
| Wagen 8690, MAN SL 202, Baujahr 1986 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8690 | Tirex, Tries | ||||
| Póvoa de Varzim, Varzim/Portugal | |||||
| Wagen 8691-8698, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1986 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8697 | Lahrmann Reisen GmbH, Wagenfeld-Ströhen | NI-UV 1 | -> Link | ||
| Shymkent (Шымкент), Kasachstan | 699 NWA 13 | ||||
| 8698 | Reisedienst Hamburg Nord, Hamburg | HH-Z 7449 | -> Link | ||
| Taeter, Aachen | ohne | ||||
| Sax-Bus Eilenburger Busverkehr GmbH, Eilenburg | 861 | DZ-PV 56 | |||
| AK-Reisen GmbH, Wülknitz | RG-S 683 | ||||
| Hamburger Omnibus Verein e.V. (HOV), Hamburg (Ersatzteilspender) |
|||||
| 8694 | Verbleib unbekannt | ||||
| 8695 | Verbleib unbekannt | ||||
| 8696 | Verbleib unbekannt | ||||
| 8691 | Frota Azul Portimão, Portimão/Portugal | 825 | 21-31-LX | ||
| 8692 | Rheinland-Touristik Platz OHG, Wesseling | BM-RT 204 | |||
| Paas Reisen GmbH, Pulheim | |||||
| Handel i Usługi Transportowe Przewóz Osób "JM BUS" Jolanta Mrowiec (JM BUS), Lipowa/Polen | SZY 6KE9 | -> Link | |||
| 8693 | Müller Reisen, Waldeck | TIR-KH 593 | |||
| Verkehrsbetriebe Richard Müller, Erbendorf (2005 ausgemustert) |
TIR-KH 593 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 8890-8892, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1988 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8892 | Verbleib unbekannt | ||||
| 8890 | Empresa Automobilista de Viação e Turismo Lda., Lissabon/Portugal | 7441 | 09-41-QB | ||
| 8891 | Auto Mondinense, Guimarães/Portugal | 24 | 84-10-QC | ||
| Wagen 9095+9096, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1990 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9095 | Lahrmann Reisen GmbH, Wagenfeld-Ströhen | NI-PQ 1 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Starkov (ИП Старков), Perm (Пермь)/Russland | АТ 728 59 | ||||
| 9096 | TOO "Autopark No. 3" (TOO «Автопарк № 3»), Karaganda (Караганда)/Kasachstan (2013 ausgemustert) |
M 640 BU | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 9291, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1992 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9291 | Bret Bienne/Schweiz | ||||
| Autokombinat-2 (ОАО "Автокомбинат-2" (БВ,ОБВ)), Saratov (Саратов)/Russland | АМ 818 64 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 9390, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1993 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9390 | "Nevskaya liniya" (OOO "Невская линия") Pavolo/Russland | АЕ 251 47 ex Е 758 ВО 60 |
-> Link | ||
| Wagen 9490+9491, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1994 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9490 | Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe sp. z o.o. (Kombus), Kórnik/Polen | 54 | PZ 7550K | ||
| 9491 | Severočeská dopravní a.s., Ústí nad Labem/Tschechische Republik | 4U4 2302 | |||
| Wagen 9590-9595, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1995 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9590 | Verwaltungsgesellschaft des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) Sömmerda mbH (VWG), Sömmerda | 144 | SÖM-VG 144 | -> Link | |
| Beerenobst Moormann, Deindrup | VEC-AM 872 | ||||
| Karrie Tours oHG, Soest | SO-GZ 111 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 9591 | M & M Reisen, Simmerath | AC-MM 6768 | |||
| EuropaBusReisen (EBR), Simmerath | AC-CK 4006 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 9592 | Antonov (ИП Антонов), Perm (Пермь)/Russland | Т 662 НЕ 59 | -> Link | ||
| 9593 | Verbleib unbekannt | ||||
| 9594 | „TESCO“-Shuttlebus, Budapest/Ungarn | LND 136 | |||
| Reisedienst Sowada, Lamspringe | HI-SR 6006 | ||||
| Privat | |||||
| 9595 | Novosyolov (ИП Новосёлов Олег Владимирович), Region Perm (Пермский край)/Russland | Т 582 ТЕ 59 | -> Link | ||
| VTB-Auto (Vokhmyanina) (ООО "ВТБ-Авто" (ИП Вохмянина)), Region Perm (Пермский край)/Russland | Т 152 СХ 59 | ||||
| ABS (ООО "АБС"), Region Perm (Пермский край)/Russland | Т 152 СХ 59 | ||||
| Antipov (ИП Антипов), Region Perm (Пермский край)/Russland | К 879 РА 159 ex Т 152 СХ 59 |
||||
| OOO "OKTO", Oblast Wladimir (Владимирская область)/Russland | С 894 ТМ 33 | ||||
| Wagen 9690-9693, Mercedes-Benz O 405 N, Baujahr 1996 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9690 | Autobuzele SC Unistil SRC, Iaşi (Jassy)/Rumänien | 9690 | IS 08 DJX | -> Link | |
| 9691 | JES Verkehrsgesellschaft mbH, Eisenberg | SHK-R 256 | |||
| 9692 | OOO "SolGri" (ООО "СолГри"), Altayskiy Kray (Алтайский край)/Russland | АН 571 22 | -> Link | ||
| 9693 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 9890-9892, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1998 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9890 | Meltsev (ИП Мельцев), Perm (Пермь)/Russland | АУ 476 59 | -> Link | ||
| Art-Stil (ООО "Арт-Стиль"), Perm (Пермь)/Russland | Е 910 НС 159 ex АУ 476 59 |
||||
| OOO "Komfort Avto" (ООО "Комфортавто"), Perm/Russland | Е 910 НС 159 | ||||
| 9891 | UAB Pajūrio Autobusai, Klaipėda/Litauen | FEV 762 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Verschrottet | |||||
| 9892 | Okulova (ИП Окулова), Perm (Пермь)/Russland | Е 340 ЕХ 159 | -> Link | ||
| OOO "PATP "Gorod" (ООО "ПАТП "Город"), Jekaterinburg (Екатеринбург)/Russland | О 144 АВ 196 | ||||
| Wagen 9991+9992, Mercedes-Benz O 405 N2, Baujahr 1999 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9991 | GC "BigAutoTrans" (ГП "БигАвтоТранс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | Х 565 КС 33 | -> Link | ||
| OAO "Vladimirpassajirtrans" (АО "Владимирпассажиртранс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | 558 | Х 565 КС 33 | |||
| 9992 | Ivanov (ИП Иванов), Perm (Пермь)/Russland | А 490 ВУ 159 | -> Link | ||
| Region Swerdlowsk (Свердловская область)/Russland | М 448 СО 159 | ||||
| Region Swerdlowsk (Свердловская область)/Russland | М 448 СО 159 | ||||
| Region Swerdlowsk (Свердловская область)/Russland | М 448 СО 159 | ||||
