| Wagen 1840-1863, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 1998 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | Hanekamp Reisen GmbH, Cloppenburg | 69 | CLP-HN 69 | ||
| KTKB "Gintarinis vairas", Klaipėda/Litauen | FRN 050 | -> Link | |||
| 1841 | WiBus GmbH, Wiesbaden | 517 | WI-NI 759 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1842 | WiBus GmbH, Wiesbaden | 515 | WI-CI 105 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1843 | Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn | 9828 | BN-SW 4184 | -> Link | |
| Amber Gold Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Gdańsk/Polen | GD 742EU | ||||
| Przewozy Autobusowe Gryf sp. z o.o. s.k. (Gryf), Żukowo/Polen | 7017 | KU-04315 | |||
| Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Pile (MZK), Piła/Polen | 411 | PP 9871E | |||
| Verschrottet | |||||
| 1844 | WiBus GmbH, Wiesbaden | 516 | WI-IL 208 | -> Link | |
| Käckel Reisen GmbH, Grebenstein | KS-K 4202 | ||||
| 1845 | Autobussen De Reys, Mechelen/Belgien | 303816 ex 331216 ex 111421 a |
134.P.O | ||
| Bronckaers Autobusondernemingen NV, Genk/Belgien | 440628 | 1-AWH-443 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1846 | WiBus GmbH, Wiesbaden | 520 | WI-SR 423 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1847 | Binter Líneas Aéreas de Canarias, Gran Canaria/Spanien | ||||
| 1848 | WiBus GmbH, Wiesbaden | 518 | WI-LI 295 | -> Link | |
| 1849 | Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn | 9829 | BN-SW 4185 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1850 | De Reys Autobussen nv (De Reys), Tisselt/Belgien | 111422 ex 331212 ex 301703 |
1-RDG-439 ex NIA-568 |
-> Link 1 -> Link 2 |
|
| Keolis, Brüssel/Belgien | 1-RDG-439 | ||||
| 1851 | Wiener Linien, Wien/Österreich | ||||
| Javno komunalno preduzece, Sarajevo/Bosnien | |||||
| Griechenland | |||||
| 1852 | WiBus GmbH, Wiesbaden | 532 | WI-SR 437 | ||
| Binter Líneas Aéreas de Canarias, Gran Canaria/Spanien | |||||
| 1853 | WiBus GmbH, Wiesbaden | 519 | WI-CI 103 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1854 | Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn | 9830 | BN-SW 4186 | ||
| Frölich-Reisen GmbH, Hessisch Lichtenau (Ersatzteilspender) |
|||||
| Verschrottet | |||||
| 1855 | Autobussen De Reys, Mechelen/Belgien | 331213 ex 301704 |
NIA-570 | ||
| 1856 | Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn | 9831 | BN-SW 4314 ex BN-SW 4187 |
-> Link | |
| Lücke Reisen GmbH, Nordkirchen-Capelle | COE-UL 35 | ||||
| Reisedienst Lücke GmbH, Dülmen (2018 verschrottet.) |
COE-UL 35 | ||||
| Verschrottet | |||||
| 1857 | Nordhorner Verkehrsbetriebe AG (NVB), Nordhorn | NOH-MH 253 | |||
| 1858 | Autobussen De Reys, Mechelen/Belgien | 111421 b ex 331211 ex 301702 |
NIA-566 | ||
| Tienen, Belgien (Schulbus) |
200 | 146-AMI | |||
| 1859 | Autobussen De Reys, Mechelen/Belgien | 331214 ex 301705 |
NIA-571 | ||
| 1860 | WiBus GmbH, Wiesbaden | 533 | WI-CI 101 | ||
| 1861 | Wiener Linien, Wien/Österreich | ||||
| Javno komunalno preduzece, Sarajevo/Bosnien | |||||
| 1862 | Stadtwerke Bonn GmbH (SWB), Bonn | 9832 | BN-SW 4188 | ||
| Fritz Emme Omnibusbetrieb, Stolzenau | NI-WE 370 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1863 | Autobussen De Reys, Mechelen/Belgien | 331215 ex 301706 a |
NIA-572 | ||
| Wagen 1871-1874, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) Ü, Baujahr 1998 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | Heinz Ming Busbetrieb, Sils Maria/Schweiz | GR 160 508 | -> Link | ||
| Komo-Sky Kft., Szigetcsép/Ungarn (2017 verschrottet.) |
LYP-554 | LYP-554 ex GR 160 508 |
|||
| Verschrottet | |||||
| 1872 | Gemenc Volárn Buszes, Szekszárd/Ungarn | KIM-631 | -> Link | ||
| Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Magyarország/Ungarn | KIM-631 | ||||
| 1873 | Stadtwerke Marburg GmbH (SWM), Marburg | 40 | MR-VB 40 | -> Link | |
| Rheinland-Tours Sandra Strunk, Köln | K-RV 452 | ||||
| Komo-Sky Kft., Szabadság/Ungarn | MAP-699 | ||||
| 1874 | Gemenc Volárn Buszes, Szekszárd/Ungarn | KKC-841 | -> Link | ||
| Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Magyarország/Ungarn | KKC-841 | ||||
| Wagen 1890-1892, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 1999 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | AirPart GmbH, Nürnberg | 13 | |||
| 1891 | WiBus GmbH, Wiesbaden | 521 ex 527 |
WI-CI 104 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1892 | EvoBus OGC Frankfurt (Main) (Leihwagen) |
F-V 1840 | |||
| AirPart GmbH, Nürnberg | 14 | ||||
| Wagen 1900, MAN NL 263 (A21), Baujahr 1999 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | Schiwy Reisen GmbH, Hattingen | EN-C 7600 ex EN-C 7500 |
-> Link | ||
| Divan Reisen GmbH, Duisburg | MO-IU 14 ex MO-IU 4 |
||||
| Wagen 1901-1905, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 1999 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Hamburger Omnibus Verein e.V. (HOV), Hamburg | ||||
| GC "BigAutoTrans" (ГП "БигАвтоТранс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | С 817 МС 33 | -> Link | |||
| OOO "BelKomTrans" (ООО "БелКомТранс"), Belgorod (Бе́лгород)/Russland | С 817 МС 33 | ||||
| Passazhirtrans-1 (АО "Пассажиртранс-1"), Saratov(Саратов)/Russland | С 817 МС 33 | ||||
| Musatova O.V. (ИП Мусатова Оксана Валериевна), Saratov(Саратов)/Russland | С 817 МС 33 | ||||
| Averkiev A.A. (ИП Аверкиев Александр Анатольевич), Saratov(Саратов)/Russland | С 817 МС 33 | ||||
| 1902 | Rolf Utzt GmbH, Hamburg | HH-BD 1902 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1903 | UAB VLASAVA, Klaipėda/Litauen | HUU 186 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| 1904 | Rolf Utzt GmbH, Hamburg | HH-BD 1904 | -> Link | ||
| Hörmann Reisen GmbH, Hamburg | HH-BD 2400 | ||||
| 1905 | TOO "Oralavtotrans" (ТОО "Оралавтотранс"), Oral (Орал)/Kasachstan | L 231 LL | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Wagen 1931+1932, Mercedes-Benz O 520 (Cito), Baujahr 1999 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | Nassauische Verkehrs-Gesellschaft mbH, Bogel | EMS-NV 112 | |||
| GC "Vladimir Autobus Lines" (ГП "Владимирские Автобусные Линии"), Wladimir (Влади́мир)/Russland | ВС 531 33 | -> Link | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1932 | Nassauische Verkehrs-Gesellschaft mbH, Bogel | EMS-NV 113 | |||
| GC "Vladimir Autobus Lines" (ГП "Владимирские Автобусные Линии"), Wladimir (Влади́мир)/Russland | ВС 530 33 | -> Link | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 1906-1914, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2000 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Theater Morgenstern, Oldenburg | OH-TM 1946 | -> Link | ||
| 1907 | Omnibusbetrieb & Reisebüro Norbert Schäfer, Blochwitz | MEI-HN 103 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1908 | Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | 1774 | 074 KWA 01 | -> Link | |
| Autobusnyi Park #4 "Abi Astana" (ТОО "Автобусный парк № 4 (Аби Астана)"), Astana (Астана)/Kasachstan | 4385 | 074 KWA 01 | |||
| Autobusnyi Park #5 (BUS) (ТОО «Автобусный парк № 5. BUS»), Astana (Астана)/Kasachstan | 5074 | 074 KWA 01 | |||
| Autobusnyi Park #4 "Abi Astana" (ТОО "Автобусный парк № 4 (Аби Астана)"), Astana (Астана)/Kasachstan | 4407 | 074 KWA 01 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1909 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH (VB Bachstein), Celle | 05 | WOB-OW 205 | -> Link 1 -> Link 2 |
|
| Transport, Usługi Agnieszka Szczykutowicz, Wąchock/Polen | CAL 1V64 | ||||
| 1910 | Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 656 | LC 56980 ex WR 4479N |
-> Link | |
| 1911 | Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 655 | WR 4476N | -> Link | |
| 1912 | Vilnius (Литва)/Littauen | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1913 | Schiwy Reisen GmbH, Hattingen | EN-DS 5500 | -> Link | ||
| Divan Reisen GmbH, Duisburg (Danach in den Niederlanden verschrottet.) |
DU-IU 85 | ||||
| Verschrottet | |||||
| 1914 | Drömling Autobusse Erich Stein GmbH, Mieste | GA-RS 7 | |||
| Wagen 7001-7005, MAN NG 313 (A23), Baujahr 2000 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | Blum Reisen GmbH, Brakel | HX-DE 24 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Unity City & EventBus Berlin GmbH, Berlin | BAR-D 2022 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7002 | KVG Braunschweig mbH, Salzgitter | 0025 | SZ-KV 25 | -> Link | |
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7003 | Gäke Reisen GmbH, Erftstadt | BM-DA 118 | -> Link | ||
| Verschrottet | |||||
| 7004 | DAU BUS GmbH, Barsinghausen (Ersatzteilspender) |
H-DA 1085 | -> Link | ||
| Verschrottet | |||||
| 7005 | Gäke Reisen GmbH, Erftstadt | BM-DA 38 | -> Link | ||
| Verschrottet | |||||
| Wagen 7006-7027, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) G, Baujahr 2000/01 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7006 | Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 156 ex VEC-SL 15 |
-> Link | ||
| 7007 | ORN Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH, Mainz | MZ-SM 906 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7008 | Zeretzke Reisen KG, Castrop-Rauxel | 54 | RE-ZR 5477 | -> Link 1 -> Link 2 |
|
| 7009 | Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 33 | |||
| 7010 | Taxi Hillmann GmbH, Dormagen | NE-KH 9087 | -> Link | ||
| 7011 | Busverkehr Hornschuh e. K. Heinrich Meyerding (BVH), Büren | PB-BR 5500 | |||
| Karrie Tours oHG, Soest | SO-GZ 888 | ||||
| 7012 | Engel Omnibusverkehr, Mühlacker | 8155 | ohne ex PF-L 8155 |
-> Link 1 -> Link 2 |
|
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7013 | Steinmeier-Aberle & Co. Omnibusverkehr, Pliezhausen | RT-AE 12 | |||
| 7014 | Busverkehr Hornschuh e. K. Heinrich Meyerding (BVH), Büren | PB-BR 6600 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Enders Busbetrieb GmbH, Seelze | 178 | H-FE 137 | |||
| Bentours Busverkehr, Schellerten | HI-BT 803 | ||||
| City-Tours-Wenzel, Schellerten | HI-BT 803 | ||||
| 7015 | Strætó, Reykjavik/Island | 170 | FS K96 | -> Link | |
| 7016 | Gottlieb-Reisen, Bad Essen | 630 | OS-BG 880 | -> Link | |
| Klockenbrink Verkehrsbetriebe GmbH, Melle | OS-ZF 530 | ||||
| 7017 | Oeseder-Reisedienst Zumstrull, Georgsmarienhütte | 565 | OS-JZ 534 | -> Link 1 -> Link 2 |
|
| Busfreunde aus NRW | |||||
| Verschrottet | |||||
| 7018 | Oeseder-Reisedienst Zumstrull, Georgsmarienhütte | 563 | OS-JZ 535 | -> Link 1 -> Link 2 |
|
| Wittler Reisen GmbH, Schloß Holte-Stukenbrock | GT-SV 129 | ||||
| Projekt HHA-Wagen 7018/7218, Hamburg | |||||
| 7019 | Busverkehr Hornschuh e. K. Heinrich Meyerding (BVH), Büren | PB-BR 3300 | |||
| Karrie Tours oHG, Soest | SO-GN 111 | ||||
| 7020 | Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 66 | |||
| 7021 | Langreder Reisen GmbH, Steimbke (Vorderteil Ersatzteilspender) |
||||
| Verschrottet | |||||
| 7022 | Verbleib unbekannt | ||||
| 7023 | Strætó, Reykjavik/Island | 171 | BH P37 | -> Link | |
| 7024 | Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 13 | |||
| Privat | |||||
| 7025 | IP Mahin E.N. (ИП Махин Е.Н.), Archangelsk (Архангельск)/Russland | АС 306 29 | -> Link | ||
| 7026 | Busverkehr Hornschuh e. K. Heinrich Meyerding (BVH), Büren | PB-BR 4400 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Enders Busbetrieb GmbH, Seelze | 179 | H-FE 138 | |||
| Klockenbrink Verkehrsbetriebe GmbH, Melle | OS-RR 530 | ||||
| 7027 | Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG), Salzgitter | 0131 | HE-KV 1310 | -> Link | |
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 1915-1924, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2001 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Reisedienst Kirsch GmbH, Steinheim | HX-RK 119 | |||
| 1916 | GC "BigAutoTrans" (ГП "БигАвтоТранс"), Oblast Wladimir (Владимирская область)/Russland | В 273 НТ 33 | -> Link | ||
| ZAO "Mezhavtotrans" (ЗАО "Межавтотранс"), Kaluga (Калу́га)/Russland | В 273 НТ 33 | ||||
| 1917 | Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 657 | WR 1149R | -> Link | |
| 1918 | Reisedienst Kirsch GmbH, Steinheim | HX-RK 120 | -> Link | ||
| 1919 | Verkehrsbetriebe Bachstein GmbH (VB Bachstein), Celle | 17 | WOB-OW 217 | -> Link 1 -> Link 2 |
|
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1920 | Alfelder Autobusbetrieb Gemke GmbH, Alfeld (Leine) | ALF-GA 888 | -> Link | ||
| 1921 | Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 46 | |||
| 1922 | Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 659 | WR 3238R | -> Link | |
| Skup Samochodów Sprzedaż Części Andrzej Kosmalski, Siedlce/Polen | LC 56984 | ||||
| 1923 | Autobusnyi Park #1 (АО Автобусный парк № 1), Astana (Астана)/Kasachstan | 1759 | 456 KVA 01 | -> Link | |
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 1924 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 1941, Volvo Citybus 7000, Baujahr 2001 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 2201-2205, MAN NL 263 (A21), Baujahr 2001 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2202 | Autotrans Plovdiv (Автотранс 2000 (Автотранс Чолаков)), Plowdiw (Пловдив)/Bulgarien | 6303 | PB 6303 PC | -> Link | |
| Verschrottet | |||||
| 2203 | Autotrans Plovdiv (Автотранс 2000 (Автотранс Чолаков)), Plowdiw (Пловдив)/Bulgarien | 6301 | PB 6301 PC | -> Link | |
| Autoprevoz Čačak, Čačak (Чачак)/Serbien | 802 | ČA 113-LN | |||
| 2204 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2205 | Autotrans Plovdiv (Автотранс 2000 (Автотранс Чолаков)), Plowdiw (Пловдив)/Bulgarien | 6285 | PB 6285 PC | -> Link | |
| Verschrottet | |||||
| Wagen 2206-2221, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2001/02 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2207 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2208 | SBG Süderelbe Bus GmbH (SBG), Hamburg | 8242 | HH-UP 231 | ||
| Schiwy Reisen GmbH, Hattingen (Ersatzteilspender) |
|||||
| 2209 | BRH ViaBus GmbH, Speyer | SP-VB 169 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2210 | Axel Tücks GmbH, Prüm | BIT-ET 107 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2211 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2212 | Axel Tücks GmbH, Prüm | BIT-ET 780 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2213 | Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 29 | |||
| 2214 | KVG Stade GmbH & Co. KG (KVG), Stade | 201346 ex 1346 |
LG-KV 1346 | ||
| Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie sp. z o.o., Szczecin (Stettin)/Polen | 10621 | ZS 892MX | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| 2215 | Meindl Reisen e. K., Haibach | SR-MR 166 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Avtobusni Prevozi (Автобусни превози), Dimitrovgrad (Димитровград)/Bulgarien | 5460 | CT 5460 PM | -> Link | ||
| 2216 | Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 663 | WR 8761R | -> Link | |
| 2217 | Axel Tücks GmbH, Prüm | BIT-ET 109 | -> Link | ||
| Tücks BusMobil GmbH, Hallschlag | DAU-TB 29 | ||||
| 2218 | Unity City & EventBus Berlin GmbH, Berlin | B-US 8730 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2219 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2220 | Wettels Touristik GmbH, Rheinberg | MO-JA 100 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2221 | Schulbehörde Hamburg - Jamliner | HH-12202 | |||
| Wagen 2230-2253, Mercedes-Benz O 530 (Citaro), Baujahr 2002 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2230 | Axel Tücks GmbH, Prüm | BIT-ET 333 | -> Link | ||
| Tücks BusMobil GmbH, Hallschlag | DAU-TB 28 | ||||
| 2231 | Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 42 | |||
| 2232 | Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 668 | WR 0293T | -> Link | |
| 2233 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2234 | Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 80 | |||
| 2235 | Taxi & Omnibus Kückelheim, Salzkotten | PB-WK 9404 | -> Link | ||
| 2236 | Zerbin Reisen GmbH, Geesthacht | 85 | RZ-DN 15 | -> Link | |
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2237 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2238 | Axel Tücks GmbH, Prüm | BIT-ET 387 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2239 | Hans-Joachim Pankel Lackier- & Karosseriefachbetrieb GmbH, Harsefeld (Reservewagen KVG) |
STD-PJ 240 | -> Link | ||
| V.B.H.N. Verkehrsbetrieb Hohen Neuendorf GmbH, Hohen Neuendorf | OHV-VB 98 | ||||
| 2240 | Koppermann Funkmietwagen GmbH, Stolberg | 7424 | AC-MO 7424 | -> Link 1 -> Link 2 |
|
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2241 | Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 669 | LC 72814 ex WR 0294T |
-> Link | |
| 2242 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2243 | BTI Bröskamp-Touristik International, Harsewinkel | 34 | GT-BO 8034 | -> Link 1 -> Link 2 |
|
| Chaskowo (Хасково)/Bulgarien | X 4934 KH | -> Link | |||
| 2244 | Mietwagen- und Busbetrieb Frenzel, Quedlinburg | HZ-FR 602 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2245 | Axel Tücks GmbH, Prüm | BIT-ET 108 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Tücks BusMobil GmbH, Hallschlag | DAU-TB 18 | ||||
| 2246 | Arendt Wilhelm Omnibusbetrieb, Aurich | AUR-AR 711 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2247 | Käsweber-Reisen, Pfaffing | RO-AK 8025 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2248 | SC Meditur SA, Mediaş/Rumänien | SB-14-PMZ | -> Link | ||
| 2249 | Globetrotter Reisen GmbH, Rosengarten | WL-MM 863 | |||
| Privat | |||||
| 2250 | Arendt-Reisen, Aurich | AUR-AR 728 | |||
| 2251 | Zakład Komunalny (ZK), Kleszczewo/Polen | 4302 | PZ 196HW | -> Link | |
| 2252 | Auto-Schmidt oHG, Eltville-Hattenheim | RÜD-T 407 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2253 | Chełmskie Linie Autobusowe, sp. z o.o. (CLA), Chełm/Polen | 662 | WR 8760R | -> Link | |
| Wagen 2254+2255, MAN NL 263 (A21), Baujahr 2002 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2254 | Reiseservice Kock, Heide | HEI-PK 610 | -> Link | ||
| Omnibusbetrieb Meisterreisen, Tönning | NF-EC 810 | ||||
| Projekt HHA-Wagen 7018/7218, Hamburg | |||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2255 | Reiseservice Kock, Heide | HEI-PK 610 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| KTEL (Αστικό ΚΤΕΛ), Kastoria (Καστοριά)/Griechenland | KTZ-4837 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 7201-7205, MAN NG 313 (A23), Baujahr 2001 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | Fritz Sieckendiek GmbH, Versmold (2020 in Hamburg verschrottet.) |
GT-FS 9414 | -> Link | ||
| Verschrottet | |||||
| 7202 | Busverkehr Pader GmbH, Paderborn | PB-BV 1404 | -> Link | ||
| Meteorit Turas (UAB), Vilnius/Litauen | JZR 253 | ||||
| Vilniaus viešasis transportas, UAB (VVT), Vilnius/Litauen | 436 | JZR 253 | |||
| Meteorit Turas (UAB), Vilnius/Litauen | |||||
| 7203 | KVG Braunschweig mbH, Salzgitter | 0132 | HE-KV 1320 | -> Link | |
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7204 | Heinrich Oettershagen GmbH, Windeck | SU-O 8888 | -> Link | ||
| Verhuven Reisen GmbH, Xanten | WES-TV 34 | ||||
| 7205 | Busverkehr Pader GmbH, Paderborn | PB-BV 1405 | |||
| Meteorit Turas (UAB), Vilnius/Litauen | KCD 033 | -> Link | |||
| Vilniaus viešasis transportas, UAB (VVT), Vilnius/Litauen | 3040 | KCD 033 | |||
| Verschrottet | |||||
| Wagen 7206-7224, Mercedes-Benz O 530 (Citaro) G, Baujahr 2001/02 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7206 | Caillard GmbH, Dormagen | NE-AC 9016 | -> Link | ||
| 7207 | Verbleib unbekannt | ||||
| 7208 | STARS - Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG, Hamburg | 5090 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7209 | Hans Schlömer Reise-und Verkehrsbetriebe, Alsdorf/Rheinland (Auftragsverkehr für ASEAG) |
AC-HS 1048 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7210 | Omnibusbetrieb Fritz Müller e.K., Riedstadt-Crumstadt | GG-PM 132 | -> Link | ||
| Hagro Transbus Reisen GmbH, Karlsruhe | KA-HT 689 | ||||
| 7211 | Rist Reisen KG, Kenzingen | EM-RR 116 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| 7212 | Vonau Reisedienst GmbH & Co. KG, Ottersberg | VER-VR 148 | -> Link | ||
| Nies Reisen GmbH, Selm | UN-DN 1090 | ||||
| 7213 | Omnibusbetrieb Fritz Müller e.K., Riedstadt-Crumstadt | GG-PM 131 | -> Link | ||
| CityBus Mobil GmbH, Trebur | GG-CB 1013 | -> Link | |||
| Hörmann Reisen GmbH, Hamburg | |||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7214 | Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB), Dresden (Zerstört bei einem Feuer am 13.08.2014) |
||||
| Verschrottet | |||||
| 7215 | Rheinpfalzbus GmbH, Ludwigshafen | LU-DB 217 | -> Link 1 -> Link 2 |
||
| Regionalbusverkehr Südwest GmbH (RVS), Karlsruhe | LU-DB 217 | ||||
| M. Partsch Verkehrsbetriebe GmbH, Wiener Neustadt | WN-125 CT | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7216 | Vonau Reisedienst GmbH & Co. KG, Ottersberg | VER-VR 145 | -> Link | ||
| Nies Reisen GmbH, Selm | UN-DN 1080 | ||||
| 7217 | Rheinpfalzbus GmbH, Ludwigshafen | LU-DB 214 | -> Link | ||
| Regionalbusverkehr Südwest GmbH (RVS), Karlsruhe | LU-DB 214 | ||||
| 7218 | Rheinpfalzbus GmbH, Ludwigshafen | LU-DB 213 | -> Link | ||
| DB Regio Bus Mitte GmbH, Mainz | MZ-DB 2120 ex LU-DB 213 |
||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7219 | Reisebüro Aloys Schomaker Omnibus- und Gesellschaftsfahrten GmbH & Co. KG, Lohne | VEC-SL 126 | |||
| 7220 | Grell´s Reisen GmbH & Co. KG, Mittelstenahe | CUX-G 123 | -> Link | ||
| 7221 | Verkehrsgesellschaft Gersprenztal mbH, Reichelsheim (Evobus-Leihwagen) |
ERB-CL 990 ex ERB-0693 |
-> Link | ||
| Hüther & Junkes GmbH, Homburg (Saar) | HOM-JH 37 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7222 | Von Seggern GmbH, Bad Zwischenahn | WST-VS 830 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 7223 | STARS - Special Transport and Ramp Services GmbH & Co. KG, Hamburg | 5091 | |||
| 7224 | Klaus Kohler Omnibus-Auto-Unternehmen, Höchstadt | ERH-LK 141 ex ERH-KK 141 |
