| Wagen 2401-2430, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1984 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Rech Reisen GmbH, Bardowick | LG-CL 883 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2402 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 96 | HH-TD 1121 | ||
| Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 26 | HH-TD 1121 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2403 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 86 | HH-TD 1131 | ||
| Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 4 ex 13 |
WL-JP 47 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2404 | Rodoviária de Lisboa, Lissabon/Portugal | L-747 | 31-06-DV | ||
| Verschrottet | |||||
| 2405 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2406 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 97 | HH-TD 1031 | ||
| Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 7 | WL-PM 58 | |||
| Transportes Colectivos, Barreiro/Portugal | 28 | ||||
| 2407 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2408 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2409 | Omnibusbetrieb Pieper GmbH, Herford | 1026 | HF-X 545 | ||
| Republic of Bashkortostan (Республика Башкортостан), Bashkortostan/Russland | ВО 677 02 | -> Link | |||
| 2410 | Quandt Reisen GmbH, Wilster | IZ-YN 88 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2411 | Hamburger Hochbahn AG (HHA), Hamburg | 6421 | HH-TD 1211 | ||
| Düsedau Omnibusbetrieb, Grieben | SDL-DD 69 | ||||
| Berr Reisen GmbH, Abensberg | KEH-U 240 | ||||
| 2412 | Hamburger Hochbahn AG (HHA), Hamburg | 6422 | HH-TD 1221 | ||
| Böddeker Reisen GmbH, Salzkotten-Verne | PB-BR 315 | ||||
| Tyumen (Тюмень)/Russland | АЕ 279 72 | -> Link | |||
| 2413 | Omnibusbetrieb Erich Quecke GmbH, Schwerte | UN-AJ 1339 | |||
| Reisedienst Buck GmbH, Dortmund | DO-RB 7733 | ||||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 041 BYO | -> Link | |||
| 2414 | OOO "CenterAutoTech" (ООО "ЦентрАвтоТех"), Dobryanka (Добрянка)/Russland | АЕ 318 59 | -> Link | ||
| 2415 | Hamburger Hochbahn AG (HHA), Hamburg | 6423 | HH-TD 1251 | ||
| Böddeker Reisen GmbH, Salzkotten-Verne | PB-BR 305 | ||||
| OAO ATP-3 "Transservice" (ОАО АТП-3 "Транссервис"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 101 | АС 382 61 | -> Link | ||
| OOO "Yantar-1" (ООО "Янтарь-1"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 00630 | АС 382 61 | |||
| 2416 | Staraya Russa (Старая Русса), Nischni Nowgorod (Ни́жний Но́вгород)/Russland | КТ 202 А 53 ex В 915 ВЕ 53 |
-> Link | ||
| Moskau (Москва)/Russland | У 428 КА 777 | ||||
| 2417 | Hamburger Hochbahn AG (HHA), Hamburg | 6424 | HH-TD 1271 | ||
| Rostow am Don (Росто́в-на-Дону́)/Russland | А 278 НР 61 | -> Link | |||
| Rostow am Don (Росто́в-на-Дону́)/Russland | А 135 АН 161 | ||||
| Verschrottet | |||||
| 2418 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2419 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | L-748 | 31-07-DV | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2420 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 87 | HH-TD 1201 | ||
| Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 25 | HH-TD 1201 | |||
| IP Tagachаkov (ИП Тагачаков В.Г.), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | С 204 АТ 124 ex АА 385 24 |
-> Link | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2421 | Omnibusbetrieb Gerhard Hülser GmbH, Voerde | M6 | WES-GH 205 | ||
| Mölmsche GmbH, Duisburg | DU-AX 505 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2422 | Diedrich Bus Verkehr Touristik, Dortmund | DO-NE 952 | |||
| OOO "ATP-1" (ООО "АТП-1"), Woronesch (Воронеж)/Russland | АХ 084 36 ex АС 066 36 |
-> Link | |||
| 2423 | Leonardo Loures | 232 | 63-17-DV | ||
| Barraqueiro Transport Lisboa, Lissabon/Portugal | 168 | 63-17-DV | |||
| Verschrottet | |||||
| 2424 | Hamburger Hochbahn AG (HHA), Hamburg | 6425 | HH-TD 1341 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2425 | Quandt Reisen GmbH, Wilster | IZ-?? 88 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2426 | Sozialarbeitsprojekt „Freiraum“, Hamburg | HH-TD 1361 | |||
| Alfers & Sohn Nutzfahrzeuge GmbH, Cloppenburg (Büro) | |||||
| 2427 | Omnibusbetrieb Erich Quecke GmbH, Schwerte | UN-AJ 1408 | |||
| Reisedienst Buck GmbH, Dortmund | DO-RB 7722 | ||||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 134 HCO | -> Link | |||
| 2428 | Rodoviária de Lisboa, Lissabon/Portugal | L-536 | 31-05-DV | ||
| Verschrottet | |||||
| 2429 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 88 | HH-TD 1391 | ||
| Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 5 | WL-PM 65 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2430 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 89 | HH-TD 1301 | ||
| Friedrich Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH (Jasper), Hamburg | 24 | HH-TD 1301 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 2431-2450, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1984/85 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | Klockenbrink Verkehrsbetriebe GmbH, Melle | ||||
| Auto Viação do Tâmega, Tâmega/Portugal | 16-84-EU | ||||
| 2432 | Omnibusbetrieb Linke Lemgo GmbH, Lemgo | LIP-LB 62 | |||
| Güstrow Club Reisen GmbH, Güstrow | GÜ-CR 22 | ||||
| Hamburg | HH 040926 | ||||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 648 LUO | -> Link | |||
| ErNurTrans Atemov Ltd ("ЕрНурТранс" ЧП Атемов), Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 784 FY | ||||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | 810 WDA 05 | ||||
| 2433 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 98 | HH-EP 1433 | ||
| Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 26 | WL-PM 245 | |||
| Reisedienst Lücke GmbH, Dülmen | COE-NL 86 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2434 | Omnibusbetrieb Erich Quecke GmbH, Schwerte | UN-AJ 1122 | |||
| 'Olpex-P', sp. z o.o., Warszawa (Warschau)/Polen | 017 | WT 32250 ex WG 30397 |
|||
| 2435 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 99 | HH-EP 1435 | ||
| Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 27 | WL-PM 247 | |||
| Transportes Sul do Tejo S.A., Almada/Portugal (Verschrottet 2007) |
627 | 24-47-PZ | |||
| Verschrottet | |||||
| 2436 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 101 | HH-EP 1436 | ||
| Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 24 | WL-PM 243 | |||
| Erdbeer- und Spargelhof Ritter, Bornheim | BN-CR 105 | ||||
| 2437 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 102 | HH-EP 1437 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2438 | unbekannter Besitzer | ||||
| Rech Reisen GmbH, Bardowick | LG-RR 101 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2439 | Valpi, Valongo/Portugal | 161 | 69-67-EU | ||
| 2440 | Leeker Reisen GmbH, Borgholzhausen | GT-CC 111 | |||
| Perm (Пермь)/Russland | |||||
| 2441 | Valpi, Valongo/Portugal | 157 | 69-63-EU | ||
| 2442 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2443 | Verkehrsgesellschaft Breitenbach mbH & Co. KG (VGB), Hamm | 38 | HAM-JH 38 | -> Link | |
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2444 | Valpi, Valongo/Portugal | 160 | 69-65-EU | ||
| 2445 | Burkhard Wieczorek Tangermünder Reisedienst, Tangermünde | SDL-VN 4 | |||
| Autokolonna №1377 Balashikha (Автоколонна №1377 г.Балашиха), Moskau (Москва)/Russland | 1059 | ВО 888 50 ex М 582 МР 50 |
-> Link | ||
| 2446 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2447 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2448 | Klockenbrink Verkehrsbetriebe GmbH, Melle | OS-UC 213 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2449 | Nolte, Sundern | HSK-S 1375 | |||
| Reise Bus Ratzek GmbH, Berlin | B-RR 439 | ||||
| Belozyorov (ИП Белозеров), Perm (Пермь)/Russland | Е 688 ТТ 159 ex АА 224 59 ex М 532 УК 59 |
-> Link | |||
| Kompas (ООО "Компас"), Perm (Пермь)/Russland | Е 688 ТТ 159 | ||||
| 2450 | Omnibusbetrieb Erich Quecke GmbH, Schwerte | UN-AJ 1433 | |||
| Omnibusdienst Müller GmbH, Dortmund | DO-RM 4334 | ||||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 374 EMO | -> Link | |||
| Wagen 6401-6420, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1984 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | Rodoviária d`Entre Douro e Minho SA, Braga/Portugal | 1540 | 39-93-GU | -> Link | |
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 6402 | Rodoviária d`Entre Douro e Minho SA, Braga/Portugal | 1539 | 39-94-GU | ||
| 6403 | Bluhm Fahrbetriebs GmbH, Wilhelmshaven | WHV-XU 33 | |||
| Verschrottet | |||||
| 6404 | Valpi, Valongo/Portugal | 178 | 48-57-EX | ||
| 6405 | Vehling Reisen GmbH, Bergkamen | UN-WV 20 | |||
| Schlothmann Reisen GmbH, Moers | WES-HS 491 | ||||
| Spargelhof Reinke GmbH, Vechta | VEC-RR 660 | ||||
| Krämer, Bohmte | OS-MD 917 | ||||
| Spargel- und Erdbeerhof GmbH, Röhrkasten | NI-HR 181 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 6406 | Portugal | 142 | 98-37-FV | ||
| 6407 | Rodoviária d`Entre Douro e Minho SA, Braga/Portugal | 1538 | 39-95-GU | ||
| 6408 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 6409 | Valpi, Valongo/Portugal | 152 | 00-79-EX | ||
| 6410 | Paderborner Omnibus Reisedienst Werner Koller GmbH & Co. KG, Paderborn | PB-K 916 | |||
| OOO "Corporation Dilizhans" (ООО "Корпорация Дилижанс"), Penza (Пенза)/Russland | АТ 422 58 | -> Link | |||
| 6411 | Vehling Reisen GmbH, Bergkamen | IUN-WV 30 | |||
| Jostes Touristik GmbH, Meschede | HSK-J 105 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 6412 | Schießer GmbH & Co. KG, Hammelburg | KG-Z 146 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 6413 | Vetter Busunternehmen GmbH, Salzfurtkapelle | BTF-RV 98 | |||
| Planetobus Linie Autobusowe sp. z o.o., Gdańsk (Danzig)/Polen | 8304 ex 8904 |
GSP K894 | |||
| 6414 | Verbleib unbekannt | ||||
| 6415 | Verbleib unbekannt | ||||
| 6416 | Hamburger Omnibus Verein e.V. (HOV), Hamburg | 6416 | HH-D 6416H | ||
| 6417 | Verbleib unbekannt | ||||
| 6418 | Quandt Reisen GmbH, Wilster | IZ-?? 88 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 6419 | Verbleib unbekannt | ||||
| 6420 | Quandt Reisen GmbH, Wilster | IZ-EA 88 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 6421-6425, Daimler-Benz O 305, Baujahr 1984 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | Düsedau Omnibusbetrieb, Grieben | SDL-DD 69 | |||
| Berr Reisen GmbH, Abensberg | KEH-U 240 | ||||
| 6422 | Böddeker Reisen GmbH, Salzkotten-Verne | PB-BR 315 | |||
| Tyumen (Тюмень)/Russland | АЕ 279 72 | -> Link | |||
| 6423 | Böddeker Reisen GmbH, Salzkotten-Verne | PB-BR 305 | |||
| OAO ATP-3 "Transservice" (ОАО АТП-3 "Транссервис"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 101 | АС 382 61 | -> Link | ||
| OOO "Yantar-1" (ООО "Янтарь-1"), Rostow am Don (Ростов-на-Дону)/Russland | 00630 | АС 382 61 | |||
| 6424 | Rostow am Don (Росто́в-на-Дону́)/Russland | А 278 НР 61 | -> Link | ||
| Rostow am Don (Росто́в-на-Дону́)/Russland | А 135 АН 161 | ||||
| Verschrottet | |||||
| 6425 | Verbleib unbekannt | ||||
| Wagen 2501-2505, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1985 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | ||||
| Valpi, Valongo/Portugal | 151 | 16-82-EU | |||
| 2502 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 47-20-EU | |||
| Valpi, Valongo/Portugal | 154 | 47-20-EU | |||
| 2503 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 69-64-EU | |||
| 2504 | Rolf Utzt GmbH, Hamburg | HH-UZ 21 | |||
| Eva Transportes SA, Faro/Portugal | 9178 | 59-30-NO | |||
| Autoalyans (Meites) (ООО "Автоальянс" (ИП Мейтес)), Perm (Пермь)/Russland | АВ 964 59 | -> Link | |||
| 2505 | Rolf Utzt GmbH, Hamburg | HH-UZ 22 | |||
| Reisedienst Buck GmbH, Dortmund | DO-RB 9944 | ||||
| Perm (Пермь)/Russland | |||||
| Wagen 2506-2595, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1985/86 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2506 | Auto Transportes do Fundão SA, Fundão/Portugal | 132 | 82-81-OA | ||
| 2507 | Rottmann & Spannuth Omnibusverkehre GmbH (RSO), Bückeburg | SHG-AR 777 | |||
| Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | 2046 | Z 304 WTN ex Z 354 ECM |
-> Link | ||
| 2508 | Böddeker Reisen GmbH, Salzkotten-Verne (Ersatzteilspender nach Unfall) |
PB-BR 407 | |||
| Verschrottet | |||||
| 2509 | Lücke Reisen GmbH, Nordkirchen-Capelle | COE-L 342 | |||
| ErNurTrans Atemov Ltd ("ЕрНурТранс" ЧП Атемов), Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 747 FY ex A 412 MCO |
-> Link | |||
| 2510 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 103 | HH-EP 1510 | ||
| Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 28 | WL-PM 246 | |||
| Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 91 | WL-PM 246 | |||
| Omnibusbetrieb Norbert Welter GmbH, Gering | MYK-W 1037 | ||||
| Perm (Пермь)/Russland | |||||
| 2511 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 48-59-EX | |||
| Valpi, Valongo/Portugal | 165 | 48-59-EX | |||
| 2512 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 16-83-EU | |||
| Valpi, Valongo/Portugal | 153 | 16-83-EU | |||
| 2513 | Quandt Reisen GmbH, Wilster | IZ-QU 11 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2514 | Brautlacht Busreisen GmbH, Detmold | LIP-BV 125 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2515 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2516 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 99-09-EU | |||
| 2517 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 104 | HH-EP 1517 | ||
| Peter Marquardt Omnibusgesellschaft mbH (Marquardt), Winsen/Luhe | 25 | WL-PM 244 | |||
| Perm (Пермь)/Russland | |||||
| 2518 | MAP-1 Lytkarinskoe PATP (МАП-1 Производственная база г.Лыткарино), Moskau (Москва)/Russland | 1512 | АО 322 50 | -> Link | |
| 2519 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2520 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2521 | Baans Clubreisen GmbH, Greven-Reckefeld | ST-K 2560 | |||
| 2522 | ADI Reisen Pößnecker GmbH, Erfurt | EF-AB 244 | |||
| 2523 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 105 | HH-EP 1523 | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2524 | Maass Reisen GmbH, Cuxhaven | CUX-J 27 | |||
| Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 16-81-EU | ||||
| 2525 | Gäke Reisen GmbH, Erftstadt | BM-DA 56 | |||
| Autobusnyj Park No. 3, Алматы (Almaty)/Kasachstan | A 950 AMO | -> Link | |||
| 2526 | Klein GmbH, Zweibrücken | ZW-K 131 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2527 | Auto Transportes do Fundão SA, Fundão/Portugal | 131 | 82-80-OA | ||
| 2528 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 106 | HH-EP 1528 | ||
| Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 09-67-NS | ||||
| 2529 | K.B.S. Busreisen GmbH, Köln | K-VK 1022 | |||
| Schilling Omnibusverkehr GmbH, Hürth | BM-KK 471 | ||||
| 'Olpex-P', sp. z o.o., Warszawa (Warschau)/Polen | WG 28186 | ||||
| 2530 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2531 | Quandt Reisen GmbH, Wilster | IZ-QU 10 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2532 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 69-66-EU | |||
| Valpi, Valongo/Portugal | 159 | 69-66-EU | |||
| 2533 | Lahrmann Reisen GmbH, Wagenfeld-Ströhen | NI-NW 1 | |||
| Wöstmann Reisen GmbH, Osnabrück | OS-WE 86 | ||||
| 2534 | Auto-Gaus GmbH, Detmold | LIP-SC 405 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2535 | Paul Schulze GmbH, Uelzen | UE-AL 566 | -> Link | ||
| OOO "Fraybus Transporte" (ООО "Фрайбус Транспорте"), Altayskiy Kray (Алтайский край)/Russland | АН 603 22 ex О 296 НМ 22 |
||||
| 2536 | KS-Reisen GmbH, Fröndenberg | UN-KS 271 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2537 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2538 | Böddeker Reisen GmbH, Salzkotten-Verne | PB-BR 402 | |||
| Oskamp, Wadersloh | |||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2539 | Reisedienst Hoberg GmbH, Vlotho | HF-HB 257 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2540 | Auto Guidovie Italiane Spa, Mailand/Italien | AY-162-XY | |||
| 2541 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2542 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2543 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2544 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | ||||
| 2545 | Düsedau Omnibusbetrieb, Grieben | SDL-DD 130 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2546 | ADI Reisen Pößnecker GmbH, Erfurt | EF-AB 144 | |||
| 2547 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2548 | IP Tagachаkov (ИП Тагачаков В.Г.), Krasnojarsk (Красноярск)/Russland | АС 125 24 | -> Link | ||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2549 | Möhneblitz Quente Reisen GmbH, Warsten | SO-AP 743 | |||
| Lücke Reisen GmbH, Nordkirchen-Capelle (Ersatzteilspender) |
ohne | ||||
| Verschrottet | |||||
| 2550 | Hillmann Reisen GmbH, Dormagen | NE-KH 9033 | |||
| 2551 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2552 | Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 61-29-HE | |||
| 2553 | Hain Reisen GmbH, Rödermark | OF-VV 550 | |||
| Kreis Offenbach am Main (Feuerwehr) | OF 6605 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2554 | Auto Guidovie Italiane Spa, Mailand/Italien | AY-163-XY | |||
| 2555 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2556 | Gäke Reisen GmbH, Erftstadt | BM-DA 72 | |||
| KS-Reisen GmbH, Fröndenberg | UN-KS 793 | ||||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 443 HHO | -> Link | |||
| 2557 | Primo Reisen GmbH, Asendorf | DH-PR 215 | |||
| Petra Junghans GmbH, Bad Bederkesa | CUX-PJ 550 | ||||
| 2558 | Böddeker Reisen GmbH, Salzkotten-Verne | PB-BR 408 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2559 | Der Wiekinger Wieking GmbH, Bissendorf | OS-HC 770 | |||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 492 LFO | -> Link | |||
| 2560 | Widukind-Reisen Kuhlmann GmbH, Enger | HF-DX 777 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2561 | Vehling Reisen GmbH, Bergkamen | 27 | UN-WV 27 | ||
| 2562 | Omnibusbetrieb Pieper GmbH, Herford | HF-X ? | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2563 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 107 | HH-EP 1563 | ||
| Transportes Sul do Tejo, Laranjeiro/Portugal | 78-34-MS | ||||
| 2564 | Georg Lensing Verkehrsbetriebe KG, Reken | BOR-L 566 | |||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | B 250 CFM | -> Link | |||
| 2565 | Quandt Reisen GmbH, Wilster | IZ-XD 88 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2566 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2567 | Hedemann Reisen GmbH, Neuenkirchen | VEC-A 520 | |||
| 2568 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 108 | HH-EP 1568 | ||
| Rodoviária de Lisboa, Canecas/Portugal | 08-45-ND | ||||
| 2569 | Klockenbrink Verkehrsbetriebe GmbH, Melle | OS-YP 405 | |||
| Reisedienst Lücke GmbH, Dülmen | COE-NL 401 | ||||
| Taxi Nee GmbH, Lüdinghausen | COE-ND 600 | ||||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 767 MVO ex X 423 YFM |
-> Link | |||
| 2570 | Klockenbrink Verkehrsbetriebe GmbH, Melle | OS-KJ 405 | -> Link | ||
| Reisedienst Lücke GmbH, Dülmen | COE-NL 405 | ||||
| "Meritrans 2002" Ltd ("Меритранс 2002" EООД), Plowdiw (Пловдив)/Bulgarien | 9007 | PB 9007 MK | |||
| Verschrottet | |||||
| 2571 | Rix Reisen GmbH, Glückstadt/Elbe | IZ-MS 84 | |||
| Autobusnyi Park #3 VT («Автобусный парк № 3. VT»), Astana (Астана)/Kasachstan | Z 673 MLM | ||||
| 2572 | Böddeker Reisen GmbH, Salzkotten-Verne | PB-BR 401 | |||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 235 KOO | -> Link | |||
| 2573 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 109 | HH-EP 1573 | ||
| Transportes Sul do Tejo, Laranjeiro/Portugal | 624 | 24-44-PZ | |||
| 2574 | Solnechnogorskoe PATP (Солнечногорское ПАТП), Moskau (Москва)/Russland | 0283 | ВТ 921 50 | -> Link | |
| 2575 | Hamburger Omnibus Verein e.V. (HOV), Hamburg | 2575 | HH-ED 575H | ||
| 2576 | Klockenbrink Verkehrsbetriebe GmbH, Melle | OS-YX 405 | |||
| Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | 2024 | Z 765 OUM | -> Link | ||
| 2577 | Drogenhilfe Linie 91 e.V./Fixstern e.V., Hamburg | HH-LB 191 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2578 | Dolgoprudnenskoe PATP (Долгопрудненское ПАТП), Moskau (Москва)/Russland | 225 | АТ 610 50 ex M 604 MP 50 |
-> Link | |
| 2579 | Reisedienst Lücke GmbH, Dülmen | COE-NL 405 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2580 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 132 | HH-EP 1580 | ||
| Rheinland-Touristik Platz OHG, Wesseling | BM-RT 172 | ||||
| DH Tours Olbertz Bustouristik, Langerwehe | DN-DH 270 | ||||
| 2581 | Quandt Reisen GmbH, Wilster | IZ-XR 88 | -> Link | ||
| Autobusnyi Park #5 (BUS) (ТОО «Автобусный парк № 5. BUS»), Astana (Астана)/Kasachstan | 5044 | 235 DVA 01 ex Z 411 KZM |
|||
| Autobusnyi Park #2 (ТОО "Автобусный парк № 2"), Astana (Астана)/Kasachstan | 2168 | 235 DVA 01 | |||
| 2582 | Reisedienst Hoberg GmbH, Vlotho | HF-HB 258 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2583 | Travers Omnibusgesellschaft mbH (TOG), Hamburg | 133 | HH-EP 1583 | ||
| Gäke Reisen GmbH, Erftstadt | BM-DA 177 | ||||
| 2584 | Lahrmann Reisen GmbH, Wagenfeld-Ströhen | NI-GU 1 | |||
| Autobusnyi Park #4 "Abi Astana" (ТОО "Автобусный парк № 4 (Аби Астана)"), Astana (Астана)/Kasachstan | |||||
| 2585 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2586 | K.B.S. Busreisen GmbH, Köln | K-VK 1023 | |||
| Schilling Omnibusverkehr GmbH, Hürth | K-VK 933 ex BM-KK 472 |
||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2587 | BVK 2000 GmbH, Kreuztal | SI-EG 515 | -> Link | ||
| Doroshenko (ИП Дорошенко), Perm (Пермь)/Russland | АС 780 59 | -> Link | |||
| OAO "Vladimirpassajirtrans" (АО "Владимирпассажиртранс"), Wladimir (Владимирская)/Russland | 522 | Е 924 УТ 159 | |||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2588 | Vehling Reisen GmbH, Bergkamen | 15 | UN-AU 15 | ||
| 2589 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2590 | Lücke Reisen GmbH, Nordkirchen-Capelle | COE-L 950 | |||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | B 672 PSN | -> Link | |||
| 2591 | Hillmann Reisen GmbH, Dormagen (Ersatzteilspender) |
NE-KH 9018 | |||
| Verschrottet | |||||
| 2592 | Verbleib unbekannt | ||||
| 2593 | Schroer Reisen GmbH, Ascheberg | COE-BD 536 | |||
| Nies Reisen GmbH, Selm | UN-KO 88 | ||||
| Almaty (Алматы)/Kasachstan | A 652 FY ex A 467 LFO |
-> Link | |||
| 2594 | K.B.S. Busreisen GmbH, Köln | K-VK 1024 | |||
| Schilling Omnibusverkehr GmbH, Hürth | BM-DA 473 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| 2595 | Fahrlehrerverband Norderstedt GmbH | SE-FN 87 | |||
| Rix Reisen GmbH, Glückstadt/Elbe | IZ-XR 12 | ||||
| Weiterer Verbleib unbekannt | |||||
| Wagen 2600, MAN SL 202, Baujahr 1985 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | Bergamo/Italien | ||||
| Wagen 2601-2680, Mercedes-Benz O 405, Baujahr 1986 | |||||
| Wagen | Verbleib | Wagen | Kennzeichen | Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
